资讯分类
公司简介
详情
考核单位: | 荆州市公安局 | |||||
考核地点: | 来凤县龙凤太子酒店 | |||||
培训单位: | 湖北省工程爆破协会 | |||||
考核日期: | 2020-12-03 09:00 至 11:00 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 作业类别 | 理论成绩 | 面试成绩 |
1 | 刘*君 | 男 | 湖北铁洪鑫爆破器材服务有限公司 | 爆破员 | 90 | 合格 |
2 | 陈*喆 | 男 | 湖北铁洪鑫爆破器材服务有限公司 | 爆破员 | 88 | 合格 |
3 | 林* | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 88 | 合格 |
4 | 李*正 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 87 | 合格 |
5 | 肖*国 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 87 | 合格 |
6 | 杨*康 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 86 | 合格 |
7 | 邓* | 女 | 荆州市正安工程有限公司 | 保管员 | 84 | 合格 |
8 | 董*红 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 83 | 合格 |
9 | 龙*明 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 83 | 合格 |
10 | 陈* | 女 | 湖北铁洪鑫爆破器材服务有限公司 | 保管员 | 82 | 合格 |
11 | 王*华 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 82 | 合格 |
12 | 张*平 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 82 | 合格 |
13 | 罗*华 | 男 | 湖北铁洪鑫爆破器材服务有限公司 | 爆破员 | 81 | 合格 |
14 | 林*海 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 80 | 合格 |
15 | 林*弟 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 80 | 合格 |
16 | 钟*国 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 80 | 合格 |
17 | 洪*应 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 79 | 合格 |
18 | 俞* | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 78 | 合格 |
19 | 王*节 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 77 | 合格 |
20 | 王* | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 75 | 合格 |
21 | 杨* | 女 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 75 | 合格 |
22 | 林*旺 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 74 | 合格 |
23 | 王* | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 74 | 合格 |
24 | 黄*杜 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 73 | 合格 |
25 | 林* | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 安全员 | 71 | 合格 |
26 | 王* | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 70 | 合格 |
27 | 杨*荣 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 69 | 合格 |
28 | 罗*发 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 60 | 合格 |
29 | 吴*咏 | 男 | 荆州市正安工程有限公司 | 爆破员 | 48 | 不合格 |
联系电话:027-8887 8843
协会地址:湖北省武汉市经济技术开发区 博学路 湖北(武汉)爆炸与爆破技术研究院406室
QQ邮箱:1269233432@qq.com QQ群:311792100(会员群) 290934453(公共群)